參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1250 |
動力單元 | V/Ah | 48V/65Ah |
主刷電機(jī) | W | 700 |
邊刷電機(jī) | W | 2*90 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | W | 145 |
震塵電機(jī) | L | 60 |
驅(qū)動電機(jī) | W | 800 |
塵桶容量 | L | 80 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
防滑車控制 | 有 | |
工作時間 | h | 2-2.5 |
爬坡能力 | ° | 15 |
噪音 | dB | 70 |
充電時間 | h | 8-10 |
整機(jī)尺寸 | mm | 1600*1250*1300 |
整機(jī)重量 | kg | 396 |
Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號